Principios de Ecuador

Nuestras inversiones sustentables

Detalle de la composición de nuestra cartera de inversiones sujeta a evaluación con criterios ambientales y sociales.

Sector Participación por actividad (%) Cantidad de operaciones vigentes Monto promedio del préstamo al cierre del período 2008 (U$S)
2008 2007 2008 2007 2008 2007
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 13,6 11,6 25 10 11.895.477 4.620.000
Explotación agrícola ganadera 3,9 0,0 7 0 3.400.000 0
Cultivo de cereales, oleaginosas y forrajeras 45,5 40,4 49 20 39.794.500 16.129.500
Servicios agrícolas y pecuarios 11,9 10,8 8 2 10.374.523 4.300.000
Producción de granja y cría de animales 2,5 2,3 4 2 2.150.000 900.000
Cultivos de hortalizas,legumbres, flores y plantas 2,9 6,0 2 1 2.510.000 2.400.000
Cultivo de vid 0,3 0,8 1 1 300.000 300.000
Cultivo de tabaco 0,3 0,0 1 0 300.000 0
Elaboración de vinos 0,2 0,5 1 1 200.000 200.000
Cría de ganado bovino 5,8 5,0 8 2 5.100.000 2.000.000
Cultivo de frutas 1,6 3,0 2 1 1.400.000 1.200.000
Elab. de productos alimenticios 0,6 1,3 1 1 500.000 500.000
Fabricación de máquinas y aparatos eléctricos 0,9 2,0 1 1 800.000 800.000
Fabricac. partes, piezas,acc. p/ vehíc. autom. 0,0 0,0 0 0 0 0
Hotelería 1,4 3,0 2 2 1.200.000 1.200.000
Venta por mayor de materia prima 3,8 7,0 2 1 3.300.000 2.800.000
Venta por mayor de maquinaria y equipos 0,3 0,6 1 1 250.000 250.000
Cría de animales 0,3 0,8 1 1 300.000 300.000
Fca. de productos químicos 2,4 5,0 1 1 2.000.000 2.000.000
Fabricación de artículos de tocador y limpieza 1,1 0,0 1 0 1.000.000 0
Transporte 0,7 0,0 1 0 625.000 0 0
Total 100,0 100,0 119 48 87.399.500 39.899.500
        
CONTACTO
Noticias
  • Ingresá en esta sección para mantenerte actualizado con noticias y columnas de opinión de fuentes externas relacionadas con el ambiente y el tercer sector, click aquí.